<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<title>ピーテック</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ptech.jp" />
	<modified>2012-05-17T16:51:20+09:00</modified>
	<tagline></tagline>
	<id>tag:,2008:/www.ptech.jp</id>
	<copyright>Copyright (c) 2009, [あなたのお名前など]</copyright>
	<generator url="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" version="0.972">Fumy RSS &amp; Atom Maker</generator>
	<author>
		<name>Yoshihisa Fujii</name>
		<url>www.ptech.jp</url>
		<email>info@ptech.jp</email>
	</author>
	<dc:subject></dc:subject>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!-- ENTRIES -->
	<entry>
		<title>血管年齢測定器　メディカルアナライザー製造元「株式会社ピーテック」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ptech.jp/ma/index.html" />
		<id>tag:www.ptech.jp,2008:/ma/index.html</id>
		<modified>2012-05-17T16:51:07+09:00</modified>
		<issued>2008-02-22T11:52:12+09:00</issued>
		<created>2008-02-22T11:52:12+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[血管年齢測定機「メディカルアナライザー」の紹介]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ptech.jp"><![CDATA[<table width="814" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="11" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
</tr>
<t...]]></content>
		<dc:subject>血管年齢,メディカルアナライザー,生活習慣病,成人病,高血圧</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>位相差顕微鏡P-Scope（ピースコープ）最新型デジタル</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ptech.jp/pscope/index.html" />
		<id>tag:www.ptech.jp,2009:/pscope/index.html</id>
		<modified>2012-05-17T16:51:07+09:00</modified>
		<issued>2009-03-20T09:01:14+09:00</issued>
		<created>2009-03-20T09:01:14+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[最新型デジタル位相差顕微鏡「P-Scope PRO （ピースコープ・プロ）」は歯周病菌をはじめ口内細菌の観察に最適です。超簡単操作＆コンパクト　今まで不可能だったチェアサイド運用が可能]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ptech.jp"><![CDATA[<CENTER>
<TABLE width="650" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<TD bgcolor="#ffffff">
<TABLE width="770" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff">
<tr>
<td><IMG src="img/top/spacer.gif" width="173" height="1" border="0"></td>
<td><IMG src="img/top/spacer.gif" width="185" height="1" border="0"></td>
<td><IMG src="img/top/spacer.gif" width="69" height="1" border="0"></td>
<td><IMG src="img/top/spacer.gif" width="68" height="1" border="0"></td>
<...]]></content>
		<dc:subject>位相差顕微鏡,パーフェクトペリオ,歯科,位相差,歯周病,歯周内科,BC6000,BC-6000,インプラント,誤嚥性肺炎,ピースコープ,P-SCOPE</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>ピーテック</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ptech.jp/index.html" />
		<id>tag:www.ptech.jp,2011:/index.html</id>
		<modified>2012-05-17T16:51:07+09:00</modified>
		<issued>2011-09-21T16:25:18+09:00</issued>
		<created>2011-09-21T16:25:18+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[位相差顕微鏡・血管年齢測定機の製造メーカー 株式会社ピーテック]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ptech.jp"><![CDATA[<CENTER>
<TABLE width="814" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><img src="img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<TD align="right"><img src="img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0">
<TABLE>
<TBODY>
<TR>
<TD width="208" bgcolor="#ffffff" align="center"><A href="e/index.html" target="_self"><B>＜English＞</B></A></TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
<...]]></content>
		<dc:subject>ピーテック,歯周内科,位相差顕微鏡,動脈硬化,歯周病,歯科,院内感染,血管美人,血流美人,位相差,ピースコープ,メディカルアナライザー,加速度脈波,血管年齢,口内,細菌,口腔,歯科,口腔内細菌,口内細菌</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>VIS_data.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ptech.jp/download/data/VIS_data.pdf" />
		<id>tag:www.ptech.jp,2009:/download/data/VIS_data.pdf</id>
		<modified>2012-05-17T15:01:24+09:00</modified>
		<issued>2009-10-02T14:23:42+09:00</issued>
		<created>2009-10-02T14:23:42+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ptech.jp"><![CDATA[]]></content>
		<dc:subject>PDF</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>PScope_DATA.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ptech.jp/download/data/PScope_DATA.pdf" />
		<id>tag:www.ptech.jp,2009:/download/data/PScope_DATA.pdf</id>
		<modified>2012-05-17T14:46:44+09:00</modified>
		<issued>2009-10-02T14:23:38+09:00</issued>
		<created>2009-10-02T14:23:38+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ptech.jp"><![CDATA[]]></content>
		<dc:subject>PDF</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>新型デジタル位相差顕微鏡P-Scope[使用実績・使用例]</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ptech.jp/pscope/example.html" />
		<id>tag:www.ptech.jp,2009:/pscope/example.html</id>
		<modified>2012-05-16T18:33:30+09:00</modified>
		<issued>2009-03-20T09:01:14+09:00</issued>
		<created>2009-03-20T09:01:14+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[「P-Scope PRO （ピースコープ・プロ）」は歯科医院をはじめ、大学、研究機関などでご活用いただいております]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ptech.jp"><![CDATA[（江上歯科様ブログより）<BR>
<A href="http://egami.ne.jp/topics/index.php?itemid=421" target="_blank">http://egami.ne.jp/topics/index.php?itemid=421</A><BR>
<BR>
<BR>
<IMG title="null" alt="null" src="img/example/20100608-syukuDSCF7459.jpg" width="300" height="225"><IMG title="null" alt="null" src="img/example/20100608-syukuDSCF7468.jpg" width="300" height="225"><BR>
<IMG title="null" alt="null" src="img/example/20100608-syukuDSCF7463.jpg" width="300" height="225"><IMG title="null" alt="nul...]]></content>
		<dc:subject>歯周内科,位相差顕微鏡,歯周病,ピーテック,インフォームドコンセント,歯科,ピースコープ,P-SCOPE,位相差,顕微鏡,口内,細菌,口腔,口腔内細菌,動脈硬化</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>VIS歯科用画像管理システム「ビジュアル・インフォメーション・システム」実績</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ptech.jp/vis/vis-introduction.html" />
		<id>tag:www.ptech.jp,2009:/vis/vis-introduction.html</id>
		<modified>2012-05-16T18:11:20+09:00</modified>
		<issued>2009-03-20T08:57:44+09:00</issued>
		<created>2009-03-20T08:57:44+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[VISは販売数・シェア共にNo,1の画像管理システムです for 位相差顕微鏡]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ptech.jp"><![CDATA[<table width="814" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><IMG src="../img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><IMG src="../img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<td><IMG src="../img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0"></td>
<td><IMG src="../img/topmain/spacer.gif" width="11" height="1" border="0"></td>
<td><IMG src="../img/topmain/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
</tr>
<t...]]></content>
		<dc:subject>VIS,歯科,位相差,位相差顕微鏡,画像,管理,患者,情報,電子カルテ,口内,細菌,口腔,顕微鏡,口内細菌,レセプト,レセコン</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>新型デジタル位相差顕微鏡P-Scope[使用実績・使用例]</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ptech.jp/e/pscope/example.html" />
		<id>tag:www.ptech.jp,2012:/e/pscope/example.html</id>
		<modified>2012-05-16T17:57:14+09:00</modified>
		<issued>2012-05-02T11:25:08+09:00</issued>
		<created>2012-05-02T11:25:08+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[「P-Scope PRO （ピースコープ・プロ）」は歯科医院をはじめ、大学、研究機関などでご活用いただいております]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ptech.jp"><![CDATA[（江上歯科様ブログより）<BR>
<A href="http://egami.ne.jp/topics/index.php?itemid=421" target="_blank">http://egami.ne.jp/topics/index.php?itemid=421</A><BR>
<BR>
<BR>
<IMG title="null" alt="null" src="img/example/20100608-syukuDSCF7459.jpg" width="300" height="225"><IMG title="null" alt="null" src="img/example/20100608-syukuDSCF7468.jpg" width="300" height="225"><BR>
<IMG title="null" alt="null" src="img/example/20100608-syukuDSCF7463.jpg" width="300" height="225"><IMG title="null" alt="nul...]]></content>
		<dc:subject>歯周内科,位相差顕微鏡,歯周病,ピーテック,インフォームドコンセント,歯科,ピースコープ,P-SCOPE,位相差,顕微鏡,口内,細菌,口腔,口腔内細菌,動脈硬化</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>VIS歯科用画像管理システム「ビジュアル・インフォメーション・システム」実績</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ptech.jp/e/vis/vis-introduction.html" />
		<id>tag:www.ptech.jp,2012:/e/vis/vis-introduction.html</id>
		<modified>2012-05-16T17:55:56+09:00</modified>
		<issued>2012-05-02T11:21:58+09:00</issued>
		<created>2012-05-02T11:21:58+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[VISは販売数・シェア共にNo,1の画像管理システムです for 位相差顕微鏡]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ptech.jp"><![CDATA[<table width="814" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="11" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
</tr>
<t...]]></content>
		<dc:subject>VIS,歯科,位相差,位相差顕微鏡,画像,管理,患者,情報,電子カルテ,口内,細菌,口腔,顕微鏡,口内細菌,レセプト,レセコン</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>Blood vessel age measuring instrument medical analyzer manufacturer P-tech Corporation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ptech.jp/e/ma/index.html" />
		<id>tag:www.ptech.jp,2012:/e/ma/index.html</id>
		<modified>2012-05-09T12:49:16+09:00</modified>
		<issued>2012-05-02T11:26:44+09:00</issued>
		<created>2012-05-02T11:26:44+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[Product introduction page of the blood vessel age measuring machine medical analyzer]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ptech.jp"><![CDATA[<table width="814" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="11" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
</tr>
<t...]]></content>
		<dc:subject>Blood vessel age,Medical analyzer,Lifestyle-related disease,Geriatric diseases,High blood pressure</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>Blood vessel age measuring machine medical analyzer thermal printer manufacturer P-tech Corporation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ptech.jp/e/ma/carringtype.html" />
		<id>tag:www.ptech.jp,2012:/e/ma/carringtype.html</id>
		<modified>2012-05-09T12:33:38+09:00</modified>
		<issued>2012-05-02T11:26:44+09:00</issued>
		<created>2012-05-02T11:26:44+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[Blood vessel age measuring machine medical analyzer thermal printer incorporation]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ptech.jp"><![CDATA[<BR>
]]></content>
		<dc:subject>Blood vessel age</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>Blood vessel age measuring instrument medical analyzer tablet PC type</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ptech.jp/e/ma/tab.html" />
		<id>tag:www.ptech.jp,2012:/e/ma/tab.html</id>
		<modified>2012-05-09T12:19:56+09:00</modified>
		<issued>2012-05-02T11:26:52+09:00</issued>
		<created>2012-05-02T11:26:52+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[Introduction of the blood vessel age measuring machine]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ptech.jp"><![CDATA[<table width="814" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="11" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
</tr>
<t...]]></content>
		<dc:subject>Blood vessel age,medical analyzer, arteriosclerosis</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>VIS歯科用画像管理システム「ビジュアル・インフォメーション・システム」ユーザー登録</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ptech.jp/vis/vis-user.html" />
		<id>tag:www.ptech.jp,2009:/vis/vis-user.html</id>
		<modified>2012-05-09T12:10:54+09:00</modified>
		<issued>2009-03-20T08:57:46+09:00</issued>
		<created>2009-03-20T08:57:46+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[こちらのページからユーザー登録を御願いいたします]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ptech.jp"><![CDATA[<table width="814" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="11" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
</tr>
<t...]]></content>
		<dc:subject>VIS,歯科,画像ソフト,位相差,位相差顕微鏡,画像,管理,電子カルテ,口内,細菌,口腔,顕微鏡,口内細菌,レセプト,レセコン</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>VIS歯科用画像管理システム「ビジュアル・インフォメーション・システム」お問合せ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ptech.jp/vis/vis-toi.html" />
		<id>tag:www.ptech.jp,2009:/vis/vis-toi.html</id>
		<modified>2012-05-09T10:55:26+09:00</modified>
		<issued>2009-03-20T08:57:46+09:00</issued>
		<created>2009-03-20T08:57:46+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[VISについてご不明な点は、こちらのサイトからお問い合わせを御願いいたします]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ptech.jp"><![CDATA[<table width="814" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="11" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
</tr>
<t...]]></content>
		<dc:subject>VIS,歯科,画像ソフト,位相差,位相差顕微鏡,画像,管理,電子カルテ,口内,細菌,口腔,顕微鏡,口内細菌,レセプト,レセコン</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>VIS歯科用画像管理システム「ビジュアル・インフォメーション・システム」スペック</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ptech.jp/vis/vis-spec.html" />
		<id>tag:www.ptech.jp,2009:/vis/vis-spec.html</id>
		<modified>2012-05-09T10:54:06+09:00</modified>
		<issued>2009-03-20T08:57:46+09:00</issued>
		<created>2009-03-20T08:57:46+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[画像管理システムＶＩＳがご使用可能なパソコンのスペックをご紹介]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ptech.jp"><![CDATA[<table width="814" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="11" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
</tr>
<t...]]></content>
		<dc:subject>ペリオセーバー,VIS,歯科,位相差顕微鏡,口内細菌,レセプト,レセコン</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>VIS歯科用画像管理システム「ビジュアル・インフォメーション・システム」サービス</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ptech.jp/vis/vis-service.html" />
		<id>tag:www.ptech.jp,2009:/vis/vis-service.html</id>
		<modified>2012-05-09T10:52:46+09:00</modified>
		<issued>2009-03-20T08:57:46+09:00</issued>
		<created>2009-03-20T08:57:46+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[本サイトから御登録いただけば、今後のバージョンアップなどのご連絡をいたします]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ptech.jp"><![CDATA[<table width="814" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="11" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
</tr>
<t...]]></content>
		<dc:subject>VIS,歯科,位相差,位相差顕微鏡,電子カルテ,口内細菌,レセプト,レセコン</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>VIS歯科用画像管理システム「ビジュアル・インフォメーション・システム」FAQ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ptech.jp/vis/vis-faq.html" />
		<id>tag:www.ptech.jp,2009:/vis/vis-faq.html</id>
		<modified>2012-05-09T10:49:28+09:00</modified>
		<issued>2009-03-20T08:57:44+09:00</issued>
		<created>2009-03-20T08:57:44+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[画像管理システムVIS よくある質問をまとめました]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ptech.jp"><![CDATA[<table width="814" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="11" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
</tr>
<t...]]></content>
		<dc:subject>ペリオセーバー,VIS,歯科,画像ソフト,位相差顕微鏡,電子カルテ,口内細菌,レセプト,レセコン</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>VIS歯科用画像管理システム「ビジュアル・インフォメーション・システム」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ptech.jp/vis/index.html" />
		<id>tag:www.ptech.jp,2009:/vis/index.html</id>
		<modified>2012-05-09T10:46:44+09:00</modified>
		<issued>2009-03-20T08:57:44+09:00</issued>
		<created>2009-03-20T08:57:44+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[VISは販売数・シェア共にNo,1 しかも価格は従来の1/10　画像管理システム]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ptech.jp"><![CDATA[<table width="814" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="11" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
</tr>
<t...]]></content>
		<dc:subject>ペリオセーバー,パーフェクトペリオ,口腔内カメラ,画像ファイリング,VIS,歯科,画像ソフト,位相差,位相差顕微鏡,電子カルテ,口内,細菌,口腔,顕微鏡,口内細菌,レセプト,レセコン</dc:subject>
	</entry>
	<!-- /ENTRIES -->
</feed>

