<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>ピーテック</title>
		<link>http://www.ptech.jp</link>
		<description></description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2009, [あなたのお名前など]</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:51:16 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator>Yoshihisa Fujii</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>血管年齢測定器　メディカルアナライザー製造元「株式会社ピーテック」</title>
			<link>http://www.ptech.jp/ma/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ptech.jp/ma/index.html</guid>
			<category>血管年齢,メディカルアナライザー,生活習慣病,成人病,高血圧</category>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:51:07 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[血管年齢測定機「メディカルアナライザー」の紹介]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<table width="814" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="11" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
</tr>
<t...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>位相差顕微鏡P-Scope（ピースコープ）最新型デジタル</title>
			<link>http://www.ptech.jp/pscope/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ptech.jp/pscope/index.html</guid>
			<category>位相差顕微鏡,パーフェクトペリオ,歯科,位相差,歯周病,歯周内科,BC6000,BC-6000,インプラント,誤嚥性肺炎,ピースコープ,P-SCOPE</category>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:51:07 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[最新型デジタル位相差顕微鏡「P-Scope PRO （ピースコープ・プロ）」は歯周病菌をはじめ口内細菌の観察に最適です。超簡単操作＆コンパクト　今まで不可能だったチェアサイド運用が可能]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<TABLE width="650" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<TD bgcolor="#ffffff">
<TABLE width="770" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff">
<tr>
<td><IMG src="img/top/spacer.gif" width="173" height="1" border="0"></td>
<td><IMG src="img/top/spacer.gif" width="185" height="1" border="0"></td>
<td><IMG src="img/top/spacer.gif" width="69" height="1" border="0"></td>
<td><IMG src="img/top/spacer.gif" width="68" height="1" border="0"></td>
<...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ピーテック</title>
			<link>http://www.ptech.jp/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ptech.jp/index.html</guid>
			<category>ピーテック,歯周内科,位相差顕微鏡,動脈硬化,歯周病,歯科,院内感染,血管美人,血流美人,位相差,ピースコープ,メディカルアナライザー,加速度脈波,血管年齢,口内,細菌,口腔,歯科,口腔内細菌,口内細菌</category>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:51:07 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[位相差顕微鏡・血管年齢測定機の製造メーカー 株式会社ピーテック]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<TABLE width="814" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><img src="img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<TD align="right"><img src="img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0">
<TABLE>
<TBODY>
<TR>
<TD width="208" bgcolor="#ffffff" align="center"><A href="e/index.html" target="_self"><B>＜English＞</B></A></TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</TD>
<...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>VIS_data.pdf</title>
			<link>http://www.ptech.jp/download/data/VIS_data.pdf</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ptech.jp/download/data/VIS_data.pdf</guid>
			<category>PDF</category>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:01:24 +0900</pubDate>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>PScope_DATA.pdf</title>
			<link>http://www.ptech.jp/download/data/PScope_DATA.pdf</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ptech.jp/download/data/PScope_DATA.pdf</guid>
			<category>PDF</category>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:46:44 +0900</pubDate>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>新型デジタル位相差顕微鏡P-Scope[使用実績・使用例]</title>
			<link>http://www.ptech.jp/pscope/example.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ptech.jp/pscope/example.html</guid>
			<category>歯周内科,位相差顕微鏡,歯周病,ピーテック,インフォームドコンセント,歯科,ピースコープ,P-SCOPE,位相差,顕微鏡,口内,細菌,口腔,口腔内細菌,動脈硬化</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:33:30 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[「P-Scope PRO （ピースコープ・プロ）」は歯科医院をはじめ、大学、研究機関などでご活用いただいております]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[（江上歯科様ブログより）<BR>
<A href="http://egami.ne.jp/topics/index.php?itemid=421" target="_blank">http://egami.ne.jp/topics/index.php?itemid=421</A><BR>
<BR>
<BR>
<IMG title="null" alt="null" src="img/example/20100608-syukuDSCF7459.jpg" width="300" height="225"><IMG title="null" alt="null" src="img/example/20100608-syukuDSCF7468.jpg" width="300" height="225"><BR>
<IMG title="null" alt="null" src="img/example/20100608-syukuDSCF7463.jpg" width="300" height="225"><IMG title="null" alt="nul...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>VIS歯科用画像管理システム「ビジュアル・インフォメーション・システム」実績</title>
			<link>http://www.ptech.jp/vis/vis-introduction.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ptech.jp/vis/vis-introduction.html</guid>
			<category>VIS,歯科,位相差,位相差顕微鏡,画像,管理,患者,情報,電子カルテ,口内,細菌,口腔,顕微鏡,口内細菌,レセプト,レセコン</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:11:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[VISは販売数・シェア共にNo,1の画像管理システムです for 位相差顕微鏡]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<table width="814" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><IMG src="../img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><IMG src="../img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<td><IMG src="../img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0"></td>
<td><IMG src="../img/topmain/spacer.gif" width="11" height="1" border="0"></td>
<td><IMG src="../img/topmain/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
</tr>
<t...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>新型デジタル位相差顕微鏡P-Scope[使用実績・使用例]</title>
			<link>http://www.ptech.jp/e/pscope/example.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ptech.jp/e/pscope/example.html</guid>
			<category>歯周内科,位相差顕微鏡,歯周病,ピーテック,インフォームドコンセント,歯科,ピースコープ,P-SCOPE,位相差,顕微鏡,口内,細菌,口腔,口腔内細菌,動脈硬化</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:57:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[「P-Scope PRO （ピースコープ・プロ）」は歯科医院をはじめ、大学、研究機関などでご活用いただいております]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[（江上歯科様ブログより）<BR>
<A href="http://egami.ne.jp/topics/index.php?itemid=421" target="_blank">http://egami.ne.jp/topics/index.php?itemid=421</A><BR>
<BR>
<BR>
<IMG title="null" alt="null" src="img/example/20100608-syukuDSCF7459.jpg" width="300" height="225"><IMG title="null" alt="null" src="img/example/20100608-syukuDSCF7468.jpg" width="300" height="225"><BR>
<IMG title="null" alt="null" src="img/example/20100608-syukuDSCF7463.jpg" width="300" height="225"><IMG title="null" alt="nul...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>VIS歯科用画像管理システム「ビジュアル・インフォメーション・システム」実績</title>
			<link>http://www.ptech.jp/e/vis/vis-introduction.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ptech.jp/e/vis/vis-introduction.html</guid>
			<category>VIS,歯科,位相差,位相差顕微鏡,画像,管理,患者,情報,電子カルテ,口内,細菌,口腔,顕微鏡,口内細菌,レセプト,レセコン</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:55:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[VISは販売数・シェア共にNo,1の画像管理システムです for 位相差顕微鏡]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<table width="814" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="11" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
</tr>
<t...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Blood vessel age measuring instrument medical analyzer manufacturer P-tech Corporation</title>
			<link>http://www.ptech.jp/e/ma/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ptech.jp/e/ma/index.html</guid>
			<category>Blood vessel age,Medical analyzer,Lifestyle-related disease,Geriatric diseases,High blood pressure</category>
			<pubDate>Wed, 9 May 2012 12:49:16 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[Product introduction page of the blood vessel age measuring machine medical analyzer]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<table width="814" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="11" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
</tr>
<t...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Blood vessel age measuring machine medical analyzer thermal printer manufacturer P-tech Corporation</title>
			<link>http://www.ptech.jp/e/ma/carringtype.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ptech.jp/e/ma/carringtype.html</guid>
			<category>Blood vessel age</category>
			<pubDate>Wed, 9 May 2012 12:33:38 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[Blood vessel age measuring machine medical analyzer thermal printer incorporation]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<BR>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Blood vessel age measuring instrument medical analyzer tablet PC type</title>
			<link>http://www.ptech.jp/e/ma/tab.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ptech.jp/e/ma/tab.html</guid>
			<category>Blood vessel age,medical analyzer, arteriosclerosis</category>
			<pubDate>Wed, 9 May 2012 12:19:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[Introduction of the blood vessel age measuring machine]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<table width="814" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="11" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
</tr>
<t...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>VIS歯科用画像管理システム「ビジュアル・インフォメーション・システム」ユーザー登録</title>
			<link>http://www.ptech.jp/vis/vis-user.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ptech.jp/vis/vis-user.html</guid>
			<category>VIS,歯科,画像ソフト,位相差,位相差顕微鏡,画像,管理,電子カルテ,口内,細菌,口腔,顕微鏡,口内細菌,レセプト,レセコン</category>
			<pubDate>Wed, 9 May 2012 12:10:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[こちらのページからユーザー登録を御願いいたします]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<table width="814" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="11" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
</tr>
<t...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>VIS歯科用画像管理システム「ビジュアル・インフォメーション・システム」お問合せ</title>
			<link>http://www.ptech.jp/vis/vis-toi.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ptech.jp/vis/vis-toi.html</guid>
			<category>VIS,歯科,画像ソフト,位相差,位相差顕微鏡,画像,管理,電子カルテ,口内,細菌,口腔,顕微鏡,口内細菌,レセプト,レセコン</category>
			<pubDate>Wed, 9 May 2012 10:55:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[VISについてご不明な点は、こちらのサイトからお問い合わせを御願いいたします]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<table width="814" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="11" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
</tr>
<t...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>VIS歯科用画像管理システム「ビジュアル・インフォメーション・システム」スペック</title>
			<link>http://www.ptech.jp/vis/vis-spec.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ptech.jp/vis/vis-spec.html</guid>
			<category>ペリオセーバー,VIS,歯科,位相差顕微鏡,口内細菌,レセプト,レセコン</category>
			<pubDate>Wed, 9 May 2012 10:54:06 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[画像管理システムＶＩＳがご使用可能なパソコンのスペックをご紹介]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<table width="814" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="11" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
</tr>
<t...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>VIS歯科用画像管理システム「ビジュアル・インフォメーション・システム」サービス</title>
			<link>http://www.ptech.jp/vis/vis-service.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ptech.jp/vis/vis-service.html</guid>
			<category>VIS,歯科,位相差,位相差顕微鏡,電子カルテ,口内細菌,レセプト,レセコン</category>
			<pubDate>Wed, 9 May 2012 10:52:46 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[本サイトから御登録いただけば、今後のバージョンアップなどのご連絡をいたします]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<table width="814" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="11" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
</tr>
<t...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>VIS歯科用画像管理システム「ビジュアル・インフォメーション・システム」FAQ</title>
			<link>http://www.ptech.jp/vis/vis-faq.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ptech.jp/vis/vis-faq.html</guid>
			<category>ペリオセーバー,VIS,歯科,画像ソフト,位相差顕微鏡,電子カルテ,口内細菌,レセプト,レセコン</category>
			<pubDate>Wed, 9 May 2012 10:49:28 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[画像管理システムVIS よくある質問をまとめました]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<table width="814" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="11" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
</tr>
<t...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>VIS歯科用画像管理システム「ビジュアル・インフォメーション・システム」</title>
			<link>http://www.ptech.jp/vis/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ptech.jp/vis/index.html</guid>
			<category>ペリオセーバー,パーフェクトペリオ,口腔内カメラ,画像ファイリング,VIS,歯科,画像ソフト,位相差,位相差顕微鏡,電子カルテ,口内,細菌,口腔,顕微鏡,口内細菌,レセプト,レセコン</category>
			<pubDate>Wed, 9 May 2012 10:46:44 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[VISは販売数・シェア共にNo,1 しかも価格は従来の1/10　画像管理システム]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<table width="814" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="10" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="138" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="655" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="11" height="1" border="0"></td>
<td><img src="../img/topmain/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
</tr>
<t...]]></content:encoded>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>

